Descripción
Chipset
| Fabricante de Chipset | intel/td> |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Información tecnica
| Mes de lanzamiento | Marzo |
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Tipo de enchufe de alimentación | Tipo C |
Dispositivos de Entrada
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Localización de Teclado | Español |
Dispositivos Incorporados
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número total de puertos USB | 2 |
Memoria
| Tecnología de memoria integrada | LPDDR4X |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Almacenamiento
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad optica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Sistema Operativo
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.80GHz |
| Tipo de Procesador | corei7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Núcleo del Procesador | Quad-core(4 core |
| Fabricante de Procesador | intel/td> |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| generacion del procesor | 11a generacion |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.27kg |
| Altura | 14.90mm |
| Anchura | 322mm |
| Profundidad | 207mm |
| Color del producto | Gris |
Información General
| Tipo de Producto | portatil |
| Código de Fabricante | 20VA001SLM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com/mx/es |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20VA001SLM |
| Línea de Producto | ThinkBook |
| Gama de Producto | 14s G2 ITL |
| Nombre de Marca | Lenovo |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | ENERGY STAR 8.0 |
| EPEAT Silver | |
| ErP Lot 3 | |
| RoHS | |
| Energy Star | Sí |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | intel/td> |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR4X |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |












